paslanmaz perfore sac sanayi
Direk Hat 0212 237 61 76
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • Ürünlerimiz
  • Kullanım Alanları
  • Haberler
  • Ölçü Listesi
  • İletişim

 

 

KALIP ÖLÇÜLERİMİZ / DIMENSIONS
DKP LEVHA SACLAR /   DKP SHEETS
MALZEME KODU GÖZ ARALIĞI BxL SAC KALINLIĞI T=mm EN BOY MALZEME KALİTESİ
KGS 200  1X2 0,30-0,50 600 2000 st 37 - 52 
KGS 210  2x4 0,30-1,2 1000 2000 st 37 - 52 
KGS 215  3x6 0,30-2 1100 2400 st 37 - 52  
KGS 220  4x8 0,50-2 1000 2000 st 37 - 52 
KGS 230  5x10 0,50-3 1000 2000 st 37 - 52 
KGS 240  8x15 0,50-3 1000 2000 st 37 - 52 
KGS 250 9x27 1,5-4 1150 2400 st 37 - 52 
KGS 260 20x50 2-4 1500 3000 st 37 - 52 
KGS 270 35X100 2-3 1000 2000 st 37 - 52 
KGS 280 50X160 2-3 1000 2000 st 37 - 52 
KGS 290  25X75 0,50-3 2000 4000 st 37 - 52 
ALUMİNYUM LEVHA
MALZEME KODU GÖZ ARALIĞI BxL SAC KALINLIĞI T=mm EN BOY MALZEME KALİTESİ
KGS 300 1x2 0,30-0,50 600 2000 Alm.
KGS 310 2x4 0,30-1,2 1000 2000 Alm.
KGS 315  3x6 0,30-2 1100 2400 Alm.
KGS 320 4x8 0,50-2 1000 2000 Alm.
KGS 330 5x10 0,50-3 1000 2000 Alm.
KGS 340 8x15 0,50-3 1000 2000 Alm.
KGS 350 9x27 1,5-4 1150 2400 Alm.
KGS 360 20x50 2-4 1500 3000 Alm.
KGS 370 25X75 2-3 1000 2000 Alm.
KGS 380 50X160 2-3 1000 2000 Alm.
KGS 390 25X75  0,50-2  2000 4000 Alm.
PASLANMAZ LEVHA 
MALZEME KODU GÖZ ARALIĞI  BxL SAC KALINLIĞI T=mm EN BOY MALZEME KALİTESİ
KGS 400 1x2 0,30-0,50 600 2000 Psl. 304-416
KGS 410 2x4 0,30-0,60 1000 2000 Psl. 304-416
KGS 420 4x8 0,40-0,80 1000 2000 Psl. 304-416
KGS 430 3x6 1-2 1000 2000 Psl. 304-416
KGS 440 5x10 1-2 1000 2000 Psl. 304-416
KGS 450 9x27 0,50-2 1500 3000 Psl. 304-416

 
 
 
 
 




            

Copyright © 2000 - 2014

Tekpun Delikli Sac

İŞLEMESİNİ YAPTIĞIMIZ METAL VE ÜRÜNLER


PASLANMAZ 304 ALÜMİNYUM SİYAH SAC BAKIR
PASLANMAZ 316 DKP SAC GALVENİZLİ SAC PRİNÇ
PASLANMAZ 310

Her türlü paslanmaz delikli sac ve ferfore sac ihtiyaçlarınız için 0532 301 04 12 arayabilirsiniz.